Si riportano di seguito alcune tabelle che evidenziano l'andamento settimanale dei principali tassi, cambi e di alcune materie prime.
Approfondimenti
TASSI | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
quotazione 3M | 07/05/18 | 08/05/18 | 09/05/18 | 10/05/18 | 11/05/18 |
EURIBOR (Act 365) | -0,333 | -0,333 | -0,332 | -0,331 | -0,332 |
LIBOR USD | 2,402 | 2,3852 | 2,3884 | 2,3877 | 2,375 |
LIBOR JPY | -0,0316 | -0,0375 | -0,0324 | -0,0392 | -0,0377 |
LIBOR GBP | 0,6822 | 0,6827 | 0,6932 | 0,6811 | 0,6551 |
LIBOR CHF | -0,7326 | -0,7316 | -0,7295 | -0,7296 | -0,7296 |
CAMBI | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
EUR/VALUTA | 07/05/18 | 08/05/18 | 09/05/18 | 10/05/18 | 11/05/18 |
Dollaro Americano | 1,1902 | 1,1870 | 1,1879 | 1,1878 | 1,1934 |
Franco Svizzero | 1,1964 | 1,1906 | 1,1895 | 1,1908 | 1,1933 |
Yen Giapponese | 130,1500 | 129,4500 | 130,2400 | 130,2200 | 130,4400 |
Sterlina Inglese | 0,8801 | 0,8793 | 0,8744 | 0,8781 | 0,8800 |
MATERIE PRIME | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
 | 07/05/18 | 08/05/18 | 09/05/18 | 10/05/18 | 11/05/18 |
Brent Crude Oil (Usd/bbl) [IPE] | 76,17 | 74,85 | 77,21 | 77,47 | 77,12 |
Acciaio Bill Md (Usd/t) [LME] | - | - | - | - | - |
Alluminio HG (Usd/t) [LME] | 2316,0 | 2384,0 | 2295,0 | 2327,0 | 2273,5 |
Nickel (Usd/t) [LME] | 13835 | 13940 | 13790 | 13810 | 13910 |
Piombo (Usd/t) [LME] | 2274 | 2302 | 2291 | 2300 | 2332 |
Rame grado A (Usd/t) [LME] | 6783,0 | 6722,0 | 6786,0 | 6862,0 | 6869,0 |
Stagno HG (Usd/t) [LME] | 21375 | 21295 | 21200 | 20800 | 20950 |
Zinco SHG (Usd/t) [LME] | 2968,0 | 3066,0 | 3066,0 | 3072,0 | 3080,0 |
Ottone 63 (Eur/t) [ASSOM] | 5654 | 5667 | 5701 | 5747 | 5729 |
Ottone 67 (Eur/t) [ASSOM] | 5786 | 5793 | 5829 | 5877 | 5860 |
Argento fix (Usc/oz) [LBMA] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,7 | 16,7 |
Oro Londra PM fix (Usd/oz) [LBMA] | 1309,40 | 1306,60 | 1313,85 | 1318,80 | 1324,35 |
Caffè arabica (Usc/lb) [ICE-US] | 118,2 | 116,6 | 115,5 | 116,3 | 115,3 |
Cotone (Usc/lb) [ICE-US] | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 |
Frumento (Usc/bu) [CBOT] | 514,00 | 517,75 | 514,50 | 507,75 | 489,50 |
Gomma Tsr 20 (Usc/kg) [SICOM] | 143 | 143 | 142 | 143 | 141 |
Fonte: dati estratti dalla pubblicazione giornaliera de Il Sole 24 Ore
Nella
prima tabella sono riportate le quotazioni a 3 mesi dell'
euribor (Act. 365) e del
libor sulle principali valute.
L'euribor è il tasso di mercato interbancario calcolato come media dei migliori tassi offer (cioè lettera) quotati da alcune delle principali banche operanti sull’Euromercato. Insieme al Libor, costituisce il punto di riferimento per il calcolo degli interessi per le operazioni di finanziamento.
Il libor è il saggio di interesse a breve praticato sul mercato interbancario londinese per prestiti nelle principali valute e costituisce il tasso di riferimento per molte operazioni creditizie internazionali.
Nella
seconda tabella sono indicate le principali valute contro l'euro rilevate dalla BCE.
Nella
terza tabella sono riportate le quotazioni giornaliere di alcune materie prime e metalli preziosi, pubblicate sul Sole 24 Ore.
© Confindustria Vicenza - 2018
Altre notizie sull'argomento
Per maggiori informazioni rivolgersi:
Area Credito e Finanza
Piazza Castello, 3 - 36100 Vicenza
tel. 0444 232500 - fax 0444 526155
email: finanza@confindustria.vicenza.it